6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
Giải 1 | 92279 | |||||||||||
Giải 2 | 2616982385 | |||||||||||
Giải 3 | 988411395479256946049928370785 | |||||||||||
Giải 4 | 1952289516440040 | |||||||||||
Giải 5 | 005621494349915267029706 | |||||||||||
Giải 6 | 946859135 | |||||||||||
Giải 7 | 72049601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,4,6 |
1 | |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,1,4,6,9,9 |
5 | 2,2,4,6,6,7,9 |
6 | 9 |
7 | 2,9 |
8 | 3,5,5 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,4 | 1 |
0,5,5,7 | 2 |
8 | 3 |
0,0,4,5 | 4 |
3,8,8,9 | 5 |
0,4,5,5,9 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
4,4,5,6,7 | 9 |
6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR | ||||||||||||
ĐB | 45483 | |||||||||||
Giải 1 | 75836 | |||||||||||
Giải 2 | 5125695469 | |||||||||||
Giải 3 | 483901497409605989577607037554 | |||||||||||
Giải 4 | 0178846473184497 | |||||||||||
Giải 5 | 436187941660298423721407 | |||||||||||
Giải 6 | 191984646 | |||||||||||
Giải 7 | 46342891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 4,6 |
4 | 6,6 |
5 | 4,6,7 |
6 | 0,1,4,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 3,4,4 |
9 | 0,1,1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,9 | 0 |
6,9,9 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
3,5,6,7,8,8,9 | 4 |
0 | 5 |
3,4,4,5 | 6 |
0,5,9 | 7 |
1,2,7 | 8 |
6 | 9 |
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải 1 | 75337 | |||||||||||
Giải 2 | 2896326229 | |||||||||||
Giải 3 | 395441995042567810971577411622 | |||||||||||
Giải 4 | 1142286054684869 | |||||||||||
Giải 5 | 845712262904594646190294 | |||||||||||
Giải 6 | 613479357 | |||||||||||
Giải 7 | 16562944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,6,9 |
2 | 2,6,9,9 |
3 | 7 |
4 | 2,4,4,6 |
5 | 0,6,7,7 |
6 | 0,3,7,8,9 |
7 | 4,9 |
8 | |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
1,6 | 3 |
0,4,4,7,9 | 4 |
5 | |
1,2,4,5 | 6 |
3,5,5,6,9 | 7 |
6,9 | 8 |
1,2,2,6,7 | 9 |
5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT | ||||||||||||
ĐB | 81664 | |||||||||||
Giải 1 | 40033 | |||||||||||
Giải 2 | 1893174834 | |||||||||||
Giải 3 | 843511120019833228869416232936 | |||||||||||
Giải 4 | 2426405428481715 | |||||||||||
Giải 5 | 736898638037998513205112 | |||||||||||
Giải 6 | 657518832 | |||||||||||
Giải 7 | 61093959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,5,8 |
2 | 0,6 |
3 | 1,2,3,3,4,6,7,9 |
4 | 8 |
5 | 1,4,7,9 |
6 | 1,2,3,4,8 |
7 | |
8 | 5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3,5,6 | 1 |
1,3,6 | 2 |
3,3,6 | 3 |
3,5,6 | 4 |
1,8 | 5 |
2,3,8 | 6 |
3,5 | 7 |
1,4,6 | 8 |
0,3,5 | 9 |
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
Giải 1 | 24877 | |||||||||||
Giải 2 | 6936066583 | |||||||||||
Giải 3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
Giải 4 | 6979730470414748 | |||||||||||
Giải 5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
Giải 6 | 617012182 | |||||||||||
Giải 7 | 29541042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9 |
1 | 0,0,2,7 |
2 | 2,9,9 |
3 | 2,8 |
4 | 1,2,2,8 |
5 | 2,4 |
6 | 0,3 |
7 | 7,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,9 | 0 |
4 | 1 |
1,2,3,4,4,5,8,9 | 2 |
6,8 | 3 |
0,5 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
1,7 | 7 |
3,4 | 8 |
0,2,2,7,9 | 9 |