Thống kê vị trí loto duy nhất Xổ số miền Bắc - Loto duy nhất
- <
- >
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem Thống kê vị trí MB cụ thể
* Cặp số MÀU CAM chỉ cặp lô tô đã về, cặp số MÀU ĐỎ về giải Đặc biệt, cặp số MÀU XANH chỉ vị trí thống kê.
Chi tiết Thống kê vị trí đã chọn
Thống kê vị trí XSMB ngày 21/09/2023
ĐB | 52566 |
G1 | 34841 |
G2 | 51527 93225 |
G3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G4 | 0466 4980 0563 6846 |
G5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G6 | 104 794 694 |
G7 | 64 63 21 91 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 20/09/2023
ĐB | 40303 |
G1 | 10239 |
G2 | 54210 50718 |
G3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G4 | 5730 3813 6767 5531 |
G5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G6 | 393 729 536 |
G7 | 22 23 91 75 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 19/09/2023
ĐB | 50925 |
G1 | 75781 |
G2 | 95072 45895 |
G3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
G4 | 8894 5615 3165 5278 |
G5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
G6 | 212 766 598 |
G7 | 41 28 85 40 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 18/09/2023
ĐB | 43104 |
G1 | 28261 |
G2 | 94697 54948 |
G3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G4 | 9898 3566 9576 3523 |
G5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G6 | 564 906 826 |
G7 | 92 19 52 44 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 17/09/2023
ĐB | 22365 |
G1 | 80585 |
G2 | 51233 18206 |
G3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G4 | 0662 9764 3649 9731 |
G5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G6 | 266 316 572 |
G7 | 97 50 53 24 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 16/09/2023
ĐB | 11724 |
G1 | 98298 |
G2 | 19917 53982 |
G3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G4 | 1580 7154 6751 2983 |
G5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G6 | 459 607 700 |
G7 | 95 97 40 99 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 15/09/2023
ĐB | 13720 |
G1 | 08293 |
G2 | 39853 99463 |
G3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
G4 | 6266 7877 7531 1382 |
G5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
G6 | 692 139 713 |
G7 | 00 90 14 61 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 14/09/2023
ĐB | 59722 |
G1 | 39954 |
G2 | 82710 03209 |
G3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
G4 | 8076 8791 9056 0768 |
G5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
G6 | 457 589 380 |
G7 | 92 33 70 38 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 13/09/2023
ĐB | 56650 |
G1 | 37406 |
G2 | 50515 25911 |
G3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G4 | 3240 6790 0262 3750 |
G5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G6 | 405 446 442 |
G7 | 49 45 59 21 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 12/09/2023
ĐB | 73132 |
G1 | 07023 |
G2 | 20680 11439 |
G3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
G4 | 7532 1372 5554 4557 |
G5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
G6 | 827 958 726 |
G7 | 03 31 52 10 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 11/09/2023
ĐB | 63768 |
G1 | 07404 |
G2 | 76409 96941 |
G3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
G4 | 5802 8956 7809 3074 |
G5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
G6 | 598 735 736 |
G7 | 93 87 75 00 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 10/09/2023
ĐB | 35902 |
G1 | 31314 |
G2 | 95602 40508 |
G3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
G4 | 7304 9775 0393 2766 |
G5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
G6 | 840 864 219 |
G7 | 40 66 26 22 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 09/09/2023
ĐB | 35252 |
G1 | 16451 |
G2 | 69969 18026 |
G3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
G4 | 3595 6413 8291 8579 |
G5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
G6 | 046 773 149 |
G7 | 51 81 69 78 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 08/09/2023
ĐB | 13676 |
G1 | 24740 |
G2 | 56012 32207 |
G3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
G4 | 3520 0313 6597 2690 |
G5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
G6 | 594 073 755 |
G7 | 25 94 51 23 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 07/09/2023
ĐB | 49956 |
G1 | 86503 |
G2 | 30149 91295 |
G3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
G4 | 7509 5019 9362 1933 |
G5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
G6 | 057 038 963 |
G7 | 48 12 14 78 |
Thống kê vị trí XSMB ngày 06/09/2023
ĐB | 15269 |
G1 | 98469 |
G2 | 58959 81886 |
G3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
G4 | 1861 3124 4876 0278 |
G5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
G6 | 989 746 484 |
G7 | 95 32 01 30 |
Thống kê loto theo vị trí xổ số Miền Bắc
Thống kê loto theo vị trí xổ số Miền Bắc là một hình thức thống kê vị trí của các loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số kiến thiết ở các ngày liền kề trước đó.
Trong xổ số, hình thức thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo người chơi sẽ gặp may mắn. Mỗi kỳ quay số mở thưởng xổ số đều là một sự kiện riêng biệt và quay số ngẫu nhiên, không có bất kỳ mẫu, quy luật hay xu hướng cụ thể nào. Vì vậy, kết quả của mỗi kỳ quay số mở thưởng phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi.
Xổ số kiến thiết Miền Bắc là một trò chơi giải trí có thưởng, do đó, hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, thoải mái. Cần đặc biệt lưu ý rằng, trong khi chơi xổ số, người chơi cần cân nhắc thật kỹ và đảm bảo rằng mình chỉ tham gia với tư cách là người chơi giải trí và tôn trọng các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cần tránh tham gia các trò chơi bất hợp pháp được biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam, và không để trò chơi này ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng mình.
Hãy nhớ rằng xổ số là một trò chơi giải trí, không phải là nguồn thu nhập ổn định, do đó, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào trò chơi may rủi này. Tham gia xổ số với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và thượng tôn pháp luật. Cùng đón chờ những trải nghiệm thú vị mà trò chơi này mang lại nhé.
Chúc các bạn MAY MẮN!