Thống kê đầu đuôi loto

Xem kết quả

Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
28-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
27-09-2023 5 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26-09-2023 7 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
25-09-2023 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09-2023 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
23-09-2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
22-09-2023 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
21-09-2023 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 5 lần 6 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần
15-09-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-09-2023 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-09-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10-09-2023 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09-09-2023 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
Tổng 64 lần 52 lần 59 lần 51 lần 47 lần 48 lần 59 lần 49 lần 51 lần 60 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
28-09-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 1 lần
27-09-2023 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
26-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-09-2023 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
24-09-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23-09-2023 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
22-09-2023 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
21-09-2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-09-2023 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần
18-09-2023 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần
17-09-2023 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16-09-2023 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14-09-2023 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-09-2023 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12-09-2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
10-09-2023 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
09-09-2023 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 7 lần
Tổng 60 lần 56 lần 60 lần 59 lần 61 lần 48 lần 52 lần 47 lần 51 lần 46 lần

Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
29-09/20-2023 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
28-09/20-2023 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
27-09/20-2023 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-09/20-2023 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
25-09/20-2023 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09/20-2023 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
23-09/20-2023 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần
22-09/20-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
21-09/20-2023 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
20-09/20-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
19-09/20-2023 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09/20-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
17-09/20-2023 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
16-09/20-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần
15-09/20-2023 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-09/20-2023 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
13-09/20-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần
12-09/20-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
11-09/20-2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10-09/20-2023 5 lần 2 lần 7 lần 0 lần 6 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
Tổng 38 lần 48 lần 64 lần 53 lần 52 lần 70 lần 56 lần 57 lần 54 lần 48 lần