Thống kê đầu đuôi loto
Xem kết quả
Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
20-03-2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
19-03-2023 | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
18-03-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
17-03-2023 | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
16-03-2023 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
15-03-2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
14-03-2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
13-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
12-03-2023 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
11-03-2023 | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
10-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
09-03-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
08-03-2023 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
07-03-2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
06-03-2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
05-03-2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
04-03-2023 | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
03-03-2023 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
02-03-2023 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
Tổng | 59 lần | 44 lần | 61 lần | 55 lần | 64 lần | 54 lần | 46 lần | 54 lần | 52 lần | 51 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
20-03-2023 | 4 lần | 1 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
19-03-2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
18-03-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
17-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
16-03-2023 | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
15-03-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
14-03-2023 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
13-03-2023 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
12-03-2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
11-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
10-03-2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
09-03-2023 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
08-03-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
07-03-2023 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
06-03-2023 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
05-03-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần |
04-03-2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
03-03-2023 | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
02-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 49 lần | 48 lần | 51 lần | 60 lần | 47 lần | 57 lần | 61 lần | 54 lần | 55 lần | 58 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03/20-2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
20-03/20-2023 | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
19-03/20-2023 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
18-03/20-2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
17-03/20-2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
16-03/20-2023 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
15-03/20-2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
14-03/20-2023 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
13-03/20-2023 | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
12-03/20-2023 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
11-03/20-2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
10-03/20-2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
09-03/20-2023 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
08-03/20-2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
07-03/20-2023 | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
06-03/20-2023 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 0 lần |
05-03/20-2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
04-03/20-2023 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
03-03/20-2023 | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
02-03/20-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
Tổng | 44 lần | 68 lần | 58 lần | 52 lần | 48 lần | 61 lần | 50 lần | 48 lần | 57 lần | 54 lần |