Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Xem kết quả

Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 83

Ngày 23-03-2023 , Giải Đặc Biệt:

45483
Ngày xuất hiện Loto ĐB83 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05-10-2022 80983 26450 06-10-2022
23-01-2022 28383 97132 24-01-2022
21-12-2021 38683 09078 22-12-2021
21-09-2021 16083 53873 22-09-2021
15-06-2021 27483 34622 16-06-2021
12-06-2021 02283 35879 13-06-2021
24-01-2021 45883 00157 25-01-2021
30-10-2020 57483 92610 31-10-2020
30-08-2020 73783 56358 31-08-2020
08-07-2020 83783 78091 09-07-2020
09-09-2019 52783 82811 10-09-2019
08-07-2019 01783 68490 09-07-2019
23-05-2019 98583 71563 24-05-2019
29-06-2018 66983 02442 30-06-2018
25-06-2018 01883 53992 26-06-2018
22-06-2018 03183 50296 23-06-2018
04-06-2018 68083 08485 05-06-2018
07-03-2018 85983 00998 08-03-2018
27-01-2018 31583 98451 28-01-2018
08-11-2017 03183 04327 09-11-2017
05-08-2017 52783 51663 06-08-2017
07-12-2016 72383 83121 08-12-2016
19-10-2016 42683 39821 20-10-2016
29-06-2016 32883 08930 30-06-2016
05-02-2016 97783 90033 06-02-2016
04-05-2015 56983 44820 05-05-2015
10-02-2015 71083 27518 11-02-2015
15-10-2014 28583 89055 16-10-2014
09-01-2014 60483 18714 10-01-2014
23-11-2013 63183 69378 24-11-2013
27-10-2013 27183 49752 28-10-2013
22-02-2013 85283 67437 23-02-2013
14-11-2012 63783 68228 15-11-2012
22-04-2012 64083 47166 23-04-2012
03-03-2012 72483 96968 04-03-2012
30-04-2011 86883 64082 01-05-2011
18-02-2011 71683 90670 19-02-2011
05-11-2010 97183 95510 06-11-2010
18-10-2010 28683 57037 19-10-2010
23-08-2010 11083 11410 24-08-2010
19-08-2010 84383 96332 20-08-2010
05-08-2010 63583 48817 06-08-2010
26-07-2010 99883 77759 27-07-2010
15-08-2009 72483 93924 16-08-2009
25-06-2009 88683 76162 26-06-2009
25-02-2009 32583 90207 26-02-2009
23-02-2009 22483 35910 24-02-2009
31-08-2008 50483 26860 01-09-2008
16-07-2008 04583 87328 17-07-2008
07-04-2008 18983 99688 08-04-2008
27-12-2007 56983 46375 28-12-2007
22-11-2007 04583 36524 23-11-2007
29-12-2006 72183 02207 30-12-2006
11-12-2006 85883 51970 12-12-2006
31-05-2006 73083 96500 01-06-2006
29-05-2006 40283 15905 30-05-2006
02-05-2006 75683 85112 03-05-2006
06-04-2006 08483 17185 07-04-2006
29-10-2005 27483 78585 30-10-2005
08-09-2005 67483 57658 09-09-2005
12-06-2005 20283 91448 13-06-2005
16-02-2005 53583 23506 17-02-2005
24-01-2005 61083 34437 25-01-2005
30-11-2004 45183 27115 01-12-2004
12-01-2004 64783 58455 13-01-2004
30-08-2003 51583 07669 31-08-2003
05-03-2003 06683 44568 06-03-2003
04-02-2003 84383 95982 05-02-2003
22-09-2002 45683 50473 23-09-2002
17-09-2002 78183 68010 18-09-2002
13-07-2002 48483 13865 14-07-2002
25-06-2002 36683 46667 26-06-2002
21-12-2001 54383 35638 22-12-2001
26-10-2001 44783 40152 27-10-2001
09-09-2001 66183 55604 10-09-2001
05-01-2001 19983 22181 06-01-2001
11-10-2000 78383 42608 12-10-2000
30-08-2000 30883 15836 31-08-2000
20-05-2000 27983 91695 21-05-2000
16-05-2000 29583 21170 17-05-2000
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 83
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 5 lần 70 3 lần 37 3 lần 85 3 lần 82 2 lần
28 2 lần 78 2 lần 68 2 lần 24 2 lần 58 2 lần
32 2 lần 07 2 lần 21 2 lần 55 2 lần 52 2 lần
63 2 lần 73 2 lần 62 1 lần 00 1 lần 60 1 lần
59 1 lần 57 1 lần 51 1 lần 65 1 lần 69 1 lần
66 1 lần 67 1 lần 42 1 lần 75 1 lần 79 1 lần
81 1 lần 88 1 lần 90 1 lần 91 1 lần 92 1 lần
95 1 lần 96 1 lần 98 1 lần 48 1 lần 50 1 lần
18 1 lần 27 1 lần 30 1 lần 11 1 lần 33 1 lần
17 1 lần 14 1 lần 08 1 lần 36 1 lần 06 1 lần
05 1 lần 38 1 lần 22 1 lần 20 1 lần 04 1 lần
15 1 lần 12 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 7 lần 14 lần 13 lần
1 11 lần 6 lần 8 lần
2 9 lần 11 lần 6 lần
3 9 lần 5 lần 10 lần
4 2 lần 4 lần 6 lần
5 10 lần 10 lần 9 lần
6 10 lần 4 lần 10 lần
7 9 lần 9 lần 8 lần
8 7 lần 14 lần 3 lần
9 6 lần 3 lần 7 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (11 lần) - 5 (10 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (6 lần) - 4 (2 lần)
Đuôi 8 (14 lần) - 0 (14 lần) - 2 (11 lần) - 5 (10 lần) - 7 (9 lần) - 1 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (4 lần) - 6 (4 lần) - 9 (3 lần)
Tổng 0 (13 lần) - 3 (10 lần) - 6 (10 lần) - 5 (9 lần) - 1 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 8 (3 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ tư sau khi ra 8 vào ngày trước đó

Ngày 2--0--202 , Giải Đặc Biệt:

454 8
Ngày xuất hiện Loto ĐB 8 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sá
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-05-2019 98583 71563 24-05-2019
09-01-2014 60483 18714 10-01-2014
19-08-2010 84383 96332 20-08-2010
05-08-2010 63583 48817 06-08-2010
25-06-2009 88683 76162 26-06-2009
27-12-2007 56983 46375 28-12-2007
22-11-2007 04583 36524 23-11-2007
06-04-2006 08483 17185 07-04-2006
08-09-2005 67483 57658 09-09-2005
Các giải đặc biệt ngày 24-03 hàng năm
Ngày 24-03-2022 71440
Ngày 24-03-2021 66443
Ngày 24-03-2020 31557
Ngày 24-03-2019 86447
Ngày 24-03-2018 05554
Ngày 24-03-2017 80773
Ngày 24-03-2016 49889
Ngày 24-03-2015 56778
Ngày 24-03-2014 98441
Ngày 24-03-2013 17771
Ngày 24-03-2012 38880
Ngày 24-03-2011 05443
Ngày 24-03-2010 21666
Ngày 24-03-2009 11771
Ngày 24-03-2008 07888
Ngày 24-03-2007 26668
Ngày 24-03-2006 54220
Ngày 24-03-2005 06885
Ngày 24-03-2004 84223
Ngày 24-03-2003 42888
Ngày 24-03-2002 70222
Ngày 24-03-2001 54339
Ngày 24-03-2000 41225