Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Xem kết quả

Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03

Ngày 20-09-2023 , Giải Đặc Biệt:

40303
Ngày xuất hiện Loto ĐB03 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-03-2023 86903 24192 20-03-2023
19-08-2022 75303 10211 20-08-2022
29-07-2022 92303 96409 30-07-2022
29-03-2022 59903 89914 30-03-2022
12-01-2022 88903 46638 13-01-2022
28-12-2021 04703 13977 29-12-2021
27-12-2021 56903 04703 28-12-2021
27-05-2021 33003 07076 28-05-2021
19-02-2021 11103 70030 20-02-2021
16-02-2021 11503 05177 17-02-2021
12-06-2020 51903 93761 13-06-2020
23-04-2020 54503 69550 24-04-2020
29-11-2019 40803 36896 30-11-2019
15-09-2019 42303 03797 16-09-2019
21-04-2019 66103 78819 22-04-2019
24-10-2018 23203 72838 25-10-2018
10-06-2018 01603 35854 11-06-2018
30-08-2017 69303 30454 31-08-2017
26-08-2017 76103 85886 27-08-2017
27-06-2017 40303 82194 28-06-2017
31-01-2017 31203 71838 01-02-2017
02-01-2017 53103 73385 03-01-2017
08-08-2016 40203 08587 09-08-2016
17-07-2016 91503 88570 18-07-2016
06-09-2015 34803 20180 07-09-2015
19-07-2015 94703 63820 20-07-2015
30-06-2015 11703 70165 01-07-2015
22-03-2015 68603 93027 23-03-2015
24-01-2015 59303 83725 25-01-2015
12-05-2014 84703 88185 13-05-2014
15-12-2013 14903 03721 16-12-2013
06-11-2013 56703 29933 07-11-2013
25-08-2013 62303 87388 26-08-2013
11-05-2013 52003 82671 12-05-2013
30-07-2012 03203 57830 31-07-2012
21-07-2012 67703 40669 22-07-2012
13-04-2012 32203 86517 14-04-2012
15-11-2011 61503 62554 16-11-2011
21-10-2011 18903 37172 22-10-2011
15-10-2011 88803 93522 16-10-2011
25-09-2011 30803 76474 26-09-2011
09-08-2011 72803 38959 10-08-2011
21-07-2011 10103 93618 22-07-2011
08-07-2011 16303 29252 09-07-2011
06-01-2011 35003 99307 07-01-2011
20-12-2010 84203 41741 21-12-2010
29-08-2010 98103 16336 30-08-2010
27-08-2010 39603 83754 28-08-2010
30-06-2010 51503 29605 01-07-2010
08-10-2009 66803 39750 09-10-2009
06-09-2009 99703 15152 07-09-2009
14-03-2009 42403 99069 15-03-2009
15-02-2009 38303 76639 16-02-2009
05-02-2009 65503 98716 06-02-2009
14-12-2008 85903 75746 15-12-2008
06-12-2008 69203 66419 07-12-2008
14-06-2008 40303 30454 15-06-2008
22-04-2008 09503 88061 23-04-2008
07-03-2008 92503 66280 08-03-2008
27-07-2007 92003 91681 28-07-2007
30-01-2007 83203 76850 31-01-2007
12-03-2006 06903 70509 13-03-2006
13-02-2006 13103 04643 14-02-2006
10-02-2006 61803 30760 11-02-2006
25-01-2006 10303 37516 26-01-2006
20-11-2005 22003 74081 21-11-2005
21-10-2005 59403 08310 22-10-2005
05-06-2005 02303 05718 06-06-2005
06-04-2005 93103 99046 07-04-2005
05-01-2005 28803 92955 06-01-2005
29-07-2004 73403 56121 30-07-2004
02-07-2004 56703 88444 03-07-2004
23-05-2004 77203 02254 24-05-2004
03-04-2004 98103 45749 04-04-2004
15-12-2003 72003 34993 16-12-2003
04-12-2003 88903 22320 05-12-2003
20-09-2003 73703 08725 21-09-2003
22-08-2003 10503 24607 23-08-2003
30-01-2003 08403 84383 04-02-2003
22-06-2002 42703 02617 23-06-2002
22-02-2002 75903 95575 23-02-2002
08-09-2001 42203 66183 09-09-2001
06-08-2001 82003 50893 07-08-2001
30-06-2001 61503 91291 01-07-2001
16-06-2001 89703 52653 17-06-2001
18-12-2000 04003 84610 19-12-2000
29-05-2000 80803 21153 30-05-2000
22-02-2000 47003 72006 23-02-2000
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 6 lần 50 3 lần 38 3 lần 21 2 lần 25 2 lần
30 2 lần 85 2 lần 83 2 lần 80 2 lần 81 2 lần
19 2 lần 46 2 lần 77 2 lần 52 2 lần 53 2 lần
61 2 lần 20 2 lần 69 2 lần 18 2 lần 10 2 lần
07 2 lần 17 2 lần 09 2 lần 93 2 lần 16 2 lần
03 1 lần 91 1 lần 49 1 lần 06 1 lần 76 1 lần
05 1 lần 97 1 lần 92 1 lần 44 1 lần 75 1 lần
74 1 lần 59 1 lần 60 1 lần 72 1 lần 71 1 lần
70 1 lần 65 1 lần 55 1 lần 96 1 lần 43 1 lần
41 1 lần 14 1 lần 27 1 lần 88 1 lần 94 1 lần
87 1 lần 86 1 lần 33 1 lần 36 1 lần 11 1 lần
22 1 lần 39 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 7 lần 13 lần 6 lần
1 12 lần 10 lần 10 lần
2 8 lần 5 lần 7 lần
3 8 lần 9 lần 10 lần
4 6 lần 10 lần 5 lần
5 15 lần 8 lần 10 lần
6 6 lần 9 lần 5 lần
7 8 lần 9 lần 12 lần
8 11 lần 6 lần 8 lần
9 7 lần 9 lần 15 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (15 lần) - 1 (12 lần) - 8 (11 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 0 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (6 lần)
Đuôi 0 (13 lần) - 1 (10 lần) - 4 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 8 (6 lần) - 2 (5 lần)
Tổng 9 (15 lần) - 7 (12 lần) - 1 (10 lần) - 3 (10 lần) - 5 (10 lần) - 8 (8 lần) - 2 (7 lần) - 0 (6 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ tư sau khi ra 0 vào ngày trước đó

Ngày 2--0--202 , Giải Đặc Biệt:

403 0
Ngày xuất hiện Loto ĐB 0 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Nă
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-01-2022 88903 46638 13-01-2022
24-10-2018 23203 72838 25-10-2018
30-08-2017 69303 30454 31-08-2017
06-11-2013 56703 29933 07-11-2013
30-06-2010 51503 29605 01-07-2010
25-01-2006 10303 37516 26-01-2006
06-04-2005 93103 99046 07-04-2005
05-01-2005 28803 92955 06-01-2005
Các giải đặc biệt ngày 21-09 hàng năm
Ngày 21-09-2022 44882
Ngày 21-09-2021 16008
Ngày 21-09-2020 68775
Ngày 21-09-2019 71777
Ngày 21-09-2018 31222
Ngày 21-09-2017 89447
Ngày 21-09-2016 76229
Ngày 21-09-2015 08330
Ngày 21-09-2014 26444
Ngày 21-09-2013 59773
Ngày 21-09-2012 88777
Ngày 21-09-2011 04664
Ngày 21-09-2010 28119
Ngày 21-09-2009 87226
Ngày 21-09-2008 63772
Ngày 21-09-2007 08115
Ngày 21-09-2006 62119
Ngày 21-09-2005 35771
Ngày 21-09-2004 97662
Ngày 21-09-2003 08772
Ngày 21-09-2002 12991
Ngày 21-09-2001 84001
Ngày 21-09-2000 84663