Thống kê bảng giải nhất theo tháng - xổ số truyền thống

Xem kết quả

Thống kê giải nhất ngày hôm sau

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 41

Ngày 21-09-2023 , Giải nhất:

34841
Ngày xuất hiện Loto giải nhất41 Loto giải nhất ngày tiếp theo
Ngày Giải Nhất Giải Nhất Ngày
12-05-2023 12141 70603 13-05-2023
14-12-2022 74741 59893 15-12-2022
16-07-2022 71741 20157 17-07-2022
30-04-2022 14841 24290 01-05-2022
29-04-2022 82141 14841 30-04-2022
20-02-2022 86741 42044 21-02-2022
14-08-2021 83841 42299 15-08-2021
07-06-2021 90141 02343 08-06-2021
26-05-2021 78141 35078 27-05-2021
13-09-2020 11841 32685 14-09-2020
14-07-2020 32941 04547 15-07-2020
13-03-2020 09141 50209 14-03-2020
04-03-2020 77441 47359 05-03-2020
21-02-2020 26541 52140 22-02-2020
06-10-2019 61941 05557 07-10-2019
04-07-2019 63741 00433 05-07-2019
03-01-2019 55041 91142 04-01-2019
14-11-2018 21941 35255 15-11-2018
08-09-2018 12941 35025 09-09-2018
05-04-2018 18441 71344 06-04-2018
27-09-2017 72641 26877 28-09-2017
05-06-2017 75341 92754 06-06-2017
18-04-2017 42141 41681 19-04-2017
29-03-2017 28141 33442 30-03-2017
19-03-2017 44341 17186 20-03-2017
20-12-2015 56441 12394 21-12-2015
18-11-2015 89741 55368 19-11-2015
06-09-2015 78541 38796 07-09-2015
30-07-2015 92741 80920 31-07-2015
23-07-2015 04341 74161 24-07-2015
13-07-2015 18441 33580 14-07-2015
01-10-2014 13441 63810 02-10-2014
01-09-2014 05441 89085 02-09-2014
20-07-2014 86441 03692 21-07-2014
29-03-2014 31441 18723 30-03-2014
28-02-2014 97641 09335 01-03-2014
14-04-2013 43041 25226 15-04-2013
06-12-2012 40241 45007 07-12-2012
20-10-2012 61841 75713 21-10-2012
13-05-2012 01341 34784 14-05-2012
09-02-2012 22841 55273 10-02-2012
02-12-2011 20141 75845 03-12-2011
27-11-2011 12341 01388 28-11-2011
18-11-2011 47041 54636 19-11-2011
12-11-2011 59941 07197 13-11-2011
31-07-2011 96041 85177 01-08-2011
31-03-2011 84241 02488 01-04-2011
26-12-2010 98941 30163 27-12-2010
25-10-2010 84741 14844 26-10-2010
04-10-2010 59541 14008 05-10-2010
22-08-2010 32541 76868 23-08-2010
16-05-2010 20841 88783 17-05-2010
09-03-2010 74941 12278 10-03-2010
06-03-2010 58241 21978 07-03-2010
17-11-2009 95441 74338 18-11-2009
11-10-2009 47141 88267 12-10-2009
30-07-2009 31141 86559 31-07-2009
27-07-2009 69541 39197 28-07-2009
07-05-2009 96541 38918 08-05-2009
15-03-2008 15841 88167 16-03-2008
09-01-2008 37541 24168 10-01-2008
30-09-2007 76641 72926 01-10-2007
07-07-2007 16341 25595 08-07-2007
07-04-2007 06841 80379 08-04-2007
01-02-2007 90241 67260 02-02-2007
23-06-2006 07341 50335 24-06-2006
02-06-2006 70441 65904 03-06-2006
27-01-2006 46241 63531 30-01-2006
24-10-2005 77041 92511 25-10-2005
22-05-2005 12441 65524 23-05-2005
28-04-2005 28341 73659 29-04-2005
23-03-2005 23141 93350 24-03-2005
20-02-2005 36041 66358 21-02-2005
02-12-2004 79241 45971 03-12-2004
17-04-2004 10341 14802 18-04-2004
14-02-2003 55841 96442 15-02-2003
27-12-2002 43541 56057 28-12-2002
25-11-2002 47741 21817 26-11-2002
15-11-2002 84141 01688 16-11-2002
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 41
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
68 3 lần 42 3 lần 78 3 lần 44 3 lần 59 3 lần
57 3 lần 88 3 lần 67 2 lần 77 2 lần 26 2 lần
85 2 lần 35 2 lần 97 2 lần 54 1 lần 55 1 lần
47 1 lần 58 1 lần 45 1 lần 43 1 lần 60 1 lần
61 1 lần 99 1 lần 73 1 lần 63 1 lần 71 1 lần
40 1 lần 79 1 lần 80 1 lần 81 1 lần 83 1 lần
84 1 lần 86 1 lần 90 1 lần 92 1 lần 93 1 lần
94 1 lần 95 1 lần 96 1 lần 41 1 lần 50 1 lần
13 1 lần 23 1 lần 24 1 lần 25 1 lần 11 1 lần
10 1 lần 09 1 lần 31 1 lần 08 1 lần 17 1 lần
07 1 lần 18 1 lần 38 1 lần 04 1 lần 03 1 lần
33 1 lần 02 1 lần 36 1 lần 20 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 6 lần 7 lần 2 lần
1 5 lần 6 lần 5 lần
2 6 lần 5 lần 8 lần
3 6 lần 9 lần 7 lần
4 11 lần 8 lần 14 lần
5 10 lần 8 lần 7 lần
6 8 lần 5 lần 12 lần
7 8 lần 12 lần 4 lần
8 10 lần 13 lần 12 lần
9 9 lần 6 lần 8 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (11 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 9 (9 lần) - 6 (8 lần) - 7 (8 lần) - 0 (6 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 1 (5 lần)
Đuôi 8 (13 lần) - 7 (12 lần) - 3 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (6 lần) - 9 (6 lần) - 2 (5 lần) - 6 (5 lần)
Tổng 4 (14 lần) - 6 (12 lần) - 8 (12 lần) - 2 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (5 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần)
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ tư sau khi ra 4 vào ngày trước đó

Ngày 2--0--202 , Giải giải nhất:

348 4
Ngày xuất hiện Loto ĐB 4 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sá
Ngày Giải Nhất Giải Nhất Ngày
04-07-2019 63741 00433 05-07-2019
03-01-2019 55041 91142 04-01-2019
05-04-2018 18441 71344 06-04-2018
30-07-2015 92741 80920 31-07-2015
23-07-2015 04341 74161 24-07-2015
06-12-2012 40241 45007 07-12-2012
09-02-2012 22841 55273 10-02-2012
31-03-2011 84241 02488 01-04-2011
30-07-2009 31141 86559 31-07-2009
07-05-2009 96541 38918 08-05-2009
01-02-2007 90241 67260 02-02-2007
28-04-2005 28341 73659 29-04-2005
02-12-2004 79241 45971 03-12-2004
Các giải giải nhất ngày 22-09 hàng năm
Ngày 22-09-2022 14223
Ngày 22-09-2021 69550
Ngày 22-09-2020 91006
Ngày 22-09-2019 25660
Ngày 22-09-2018 41449
Ngày 22-09-2017 13778
Ngày 22-09-2016 28337
Ngày 22-09-2015 18449
Ngày 22-09-2014 22222
Ngày 22-09-2013 85551
Ngày 22-09-2012 84660
Ngày 22-09-2011 46777
Ngày 22-09-2010 99223
Ngày 22-09-2009 78118
Ngày 22-09-2008 27444
Ngày 22-09-2007 75777
Ngày 22-09-2006 31446
Ngày 22-09-2005 52773
Ngày 22-09-2004 85997
Ngày 22-09-2003 81666
Ngày 22-09-2002 94770
Ngày 22-09-2001
Ngày 22-09-2000

Thống kê bảng giải nhất năm - xổ số Khánh Hòa

NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
1 76828 29989 46493 29158 92980 60072 08218 18971 79008
2 43459 35682 75833 86587 40456 03825 20479 71298 98000
3 31843 79512 94473 60129 51335 78005 03260 61964 04843
4 40631 04674 89246 58033 25824 98155 50713 48747 37863
5 12810 41299 72226 95972 95546 01905 03549 36358 75549
6 05808 27386 34271 05742 87627 15731 94748 73722 98469
7 20448 71786 08692 58224 04143 11456 94746 20246 86503
8 76965 58679 06261 36073 08861 01318 82428 27080 24740
9 16270 79795 60388 76693 87138 04963 68722 27636 16451
10 88140 58592 64647 75304 66184 55702 29421 39262 31314
11 31511 18834 91911 40045 66488 22720 13852 36308 07404
12 99849 45011 14685 88982 12141 33251 67785 28684 07023
13 70413 08972 14288 59509 70603 71607 17552 96875 37406
14 27086 73625 07811 88770 19470 34686 82538 11401 39954
15 25945 68823 09458 11010 63262 84800 14694 12901 08293
16 83587 02602 62172 17827 78859 13239 45672 43465 98298
17 01443 11438 46086 21834 88636 07849 98378 32553 80585
18 76552 76196 25444 24615 63943 86452 11885 39986 28261
19 24246 91013 51904 47600 14150 92664 01484 58636 75781
20 62613 01606 24877 35847 64077 37107 59809 83433 10239
21 00175 40033 60797 72064 47248 72926 79939 34841
22 31928 75337 14539 68161 02244 16448 20329
23 74969 75836 11948 02366 29556 16342 45494
24 09730 92279 06909 59476 73087 52306 56968
25 45082 46223 26774 95809 70232 89812 75566 23348
26 21642 84040 81664 47122 12247 78387 75634 14322
27 84970 96434 27431 28579 71344 69643 85403 73829
28 88795 39977 20468 47757 32985 12576 79375 32479
29 25766 69313 71291 98338 56675 70140 26681
30 12198 13132 14462 15037 88124 43813 15711
31 21284 50062 40956 73596 49951