Thống kê bảng giải nhất theo tháng - xổ số truyền thống

Xem kết quả

Thống kê giải nhất ngày hôm sau

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 79

Ngày 24-03-2023 , Giải nhất:

92279
Ngày xuất hiện Loto giải nhất79 Loto giải nhất ngày tiếp theo
Ngày Giải Nhất Giải Nhất Ngày
08-02-2023 58679 79795 09-02-2023
20-06-2022 24479 37576 21-06-2022
07-05-2022 10879 23395 08-05-2022
03-05-2022 95479 21129 04-05-2022
15-02-2022 25579 78809 16-02-2022
30-11-2021 38779 70945 01-12-2021
07-11-2021 94379 34396 08-11-2021
12-05-2021 06579 81431 13-05-2021
31-03-2020 44179 52470 23-04-2020
18-03-2020 16279 33372 19-03-2020
27-11-2019 83079 38589 28-11-2019
08-09-2019 77679 00917 09-09-2019
20-06-2019 62479 10248 21-06-2019
02-05-2018 38379 22464 03-05-2018
24-04-2018 68279 29832 25-04-2018
02-04-2018 66979 75389 03-04-2018
26-11-2017 51279 49082 27-11-2017
20-11-2017 31379 14482 21-11-2017
06-10-2017 21479 39872 07-10-2017
11-08-2017 48879 05298 12-08-2017
15-01-2017 24979 66566 16-01-2017
07-10-2016 57579 29612 08-10-2016
16-05-2016 50579 05427 17-05-2016
29-03-2016 01579 28637 30-03-2016
08-11-2015 08479 41200 09-11-2015
23-09-2015 84979 18648 24-09-2015
12-09-2015 52879 83209 13-09-2015
09-08-2015 86879 65588 10-08-2015
28-05-2015 46679 27154 29-05-2015
24-05-2015 66479 08953 25-05-2015
08-03-2015 96779 20186 09-03-2015
11-02-2015 86279 58946 12-02-2015
10-02-2015 82479 86279 11-02-2015
16-06-2014 09279 60174 17-06-2014
10-06-2014 70679 20326 11-06-2014
06-05-2014 89279 43003 07-05-2014
03-10-2013 15179 08101 04-10-2013
31-08-2013 77279 38603 01-09-2013
02-07-2013 73079 33292 03-07-2013
19-05-2013 80879 28836 20-05-2013
04-03-2013 07779 56104 05-03-2013
28-11-2012 88779 73086 29-11-2012
05-11-2012 23679 43091 06-11-2012
17-10-2012 63879 81703 18-10-2012
06-04-2012 08279 27457 07-04-2012
04-08-2011 53779 91706 05-08-2011
09-03-2011 52879 09857 10-03-2011
11-11-2010 39679 33540 12-11-2010
16-10-2010 99279 91181 17-10-2010
25-05-2010 16079 38644 26-05-2010
10-10-2009 64479 47141 11-10-2009
09-03-2009 26679 34293 10-03-2009
15-12-2007 72379 05331 16-12-2007
14-11-2007 46679 98039 15-11-2007
22-09-2007 75779 40921 23-09-2007
10-06-2007 19979 45052 11-06-2007
19-05-2007 97779 35551 20-05-2007
28-04-2007 98879 67095 29-04-2007
08-04-2007 80379 42595 09-04-2007
14-01-2007 35579 68947 15-01-2007
17-10-2006 44979 73821 18-10-2006
04-06-2006 86979 91819 05-06-2006
14-03-2006 35979 05299 15-03-2006
10-03-2006 51279 18831 11-03-2006
27-06-2005 87279 66580 28-06-2005
28-02-2005 91079 64783 01-03-2005
03-06-2004 42179 19421 04-06-2004
21-11-2003 86679 29363 22-11-2003
30-09-2003 54779 98915 01-10-2003
31-07-2003 37679 84043 01-08-2003
17-07-2003 58679 98130 18-07-2003
06-06-2003 89579 74424 07-06-2003
08-05-2002 30779 82040 09-05-2002
23-03-2002 22279 39251 24-03-2002
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 79
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
95 4 lần 21 3 lần 03 3 lần 31 3 lần 72 2 lần
86 2 lần 40 2 lần 51 2 lần 82 2 lần 48 2 lần
89 2 lần 09 2 lần 57 2 lần 63 1 lần 01 1 lần
47 1 lần 46 1 lần 45 1 lần 52 1 lần 53 1 lần
54 1 lần 44 1 lần 43 1 lần 00 1 lần 64 1 lần
66 1 lần 70 1 lần 74 1 lần 76 1 lần 79 1 lần
80 1 lần 81 1 lần 83 1 lần 88 1 lần 91 1 lần
92 1 lần 93 1 lần 96 1 lần 98 1 lần 41 1 lần
99 1 lần 39 1 lần 29 1 lần 17 1 lần 15 1 lần
24 1 lần 12 1 lần 19 1 lần 27 1 lần 06 1 lần
26 1 lần 30 1 lần 36 1 lần 04 1 lần 37 1 lần
32 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 9 lần 6 lần 8 lần
1 4 lần 12 lần 6 lần
2 7 lần 8 lần 7 lần
3 8 lần 8 lần 9 lần
4 10 lần 6 lần 12 lần
5 7 lần 6 lần 3 lần
6 3 lần 9 lần 7 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần
8 10 lần 4 lần 6 lần
9 10 lần 9 lần 10 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (10 lần) - 4 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (9 lần) - 3 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (7 lần) - 7 (6 lần) - 1 (4 lần) - 6 (3 lần)
Đuôi 1 (12 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 0 (6 lần) - 4 (6 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) - 8 (4 lần)
Tổng 4 (12 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) - 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 8 (6 lần) - 5 (3 lần)
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ tư sau khi ra a vào ngày trước đó

Ngày y -4--3-20 , Giải giải nhất:

922a
Ngày xuất hiện Loto ĐB a Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ B
Ngày Giải Nhất Giải Nhất Ngày
06-10-2017 21479 39872 07-10-2017
11-08-2017 48879 05298 12-08-2017
07-10-2016 57579 29612 08-10-2016
06-04-2012 08279 27457 07-04-2012
10-03-2006 51279 18831 11-03-2006
21-11-2003 86679 29363 22-11-2003
06-06-2003 89579 74424 07-06-2003
Các giải giải nhất ngày 25-03 hàng năm
Ngày 25-03-2022 99551
Ngày 25-03-2021 17226
Ngày 25-03-2020 54664
Ngày 25-03-2019 08662
Ngày 25-03-2018 37003
Ngày 25-03-2017 98003
Ngày 25-03-2016 17666
Ngày 25-03-2015 33442
Ngày 25-03-2014 06114
Ngày 25-03-2013 27006
Ngày 25-03-2012 71442
Ngày 25-03-2011 76771
Ngày 25-03-2010 93774
Ngày 25-03-2009 10771
Ngày 25-03-2008 51445
Ngày 25-03-2007 95114
Ngày 25-03-2006 62555
Ngày 25-03-2005 25334
Ngày 25-03-2004 97006
Ngày 25-03-2003 65770
Ngày 25-03-2002 35664
Ngày 25-03-2001
Ngày 25-03-2000

Thống kê bảng giải nhất năm - xổ số Khánh Hòa

NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
1 76828 29989 46493
2 43459 35682 75833
3 31843 79512 94473
4 40631 04674 89246
5 12810 41299 72226
6 05808 27386 34271
7 20448 71786 08692
8 76965 58679 06261
9 16270 79795 60388
10 88140 58592 64647
11 31511 18834 91911
12 99849 45011 14685
13 70413 08972 14288
14 27086 73625 07811
15 25945 68823 09458
16 83587 02602 62172
17 01443 11438 46086
18 76552 76196 25444
19 24246 91013 51904
20 62613 01606 24877
21 00175 40033
22 31928 75337
23 74969 75836
24 09730 92279
25 45082 46223
26 21642 84040
27 84970 96434
28 88795 39977
29 25766
30 12198
31 21284